Produção de Seguro Direto do Mercado* -  Atividade em Portugal e Estrangeiro
Vida
u.m.: milhões de euros
2011** 2010 Taxa de crescimento Quota de Mercado
Total Geral 7 567,72 12 217,55 -38,1% 100,0%
Fidelidade-Mundial 2 670,92 4 400,95 -39,3% 35,3%
Santander Totta Vida 1 127,85 1 195,41 -5,7% 14,9%
Ocidental Vida 1 070,82 1 723,50 -37,9% 14,1%
BPI Vida e Pensões  391,06 1 176,84 -66,8% 5,2%
Crédito Agrícola Vida  302,79  254,44 19,0% 4,0%
BES-Vida  302,30 1 394,28 -78,3% 4,0%
CNP Barclays Vida e Pensiones  298,39  306,41 -2,6% 3,9%
AXA Vida  200,62  217,97 -8,0% 2,7%
Allianz  195,23  181,98 7,3% 2,6%
10º Açoreana (a)  187,63  241,60 -22,3% 2,5%
11º Império Bonança  164,49  144,30 14,0% 2,2%
12º Eurovida  104,30  159,56 -34,6% 1,4%
13º Lusitania-Vida  102,02  104,03 -1,9% 1,3%
14º Metlife  60,68  63,92 -5,1% 0,8%
15º Zurich Vida  60,52  78,90 -23,3% 0,8%
16º Mapfre Seguros de Vida  48,03  43,82 9,6% 0,6%
17º Groupama Vida  47,64  109,48 -56,5% 0,6%
18º T-Vida  47,42  164,38 -71,2% 0,6%
19º Victoria Vida  37,41  42,38 -11,7% 0,5%
20º Generali Vida  35,63  38,97 -8,6% 0,5%
21º Liberty  23,96  25,75 -6,9% 0,3%
22º Real Vida  23,72  38,93 -39,1% 0,3%
23º Cardif Vie  20,98  22,18 -5,4% 0,3%
24º BBVASeguros  14,24  12,29 15,9% 0,2%
25º Finibanco Vida  8,02  36,12 -77,8% 0,1%
26º Prévoir Vie  6,89  6,79 1,5% 0,1%
27º Axa Life  6,67  24,22 -72,5% 0,1%
28º España  3,90  3,97 -1,7% 0,1%
29º FACL  2,51  2,54 -1,1% 0,0%
30º P.S.N. - Mutua de Seguros  1,08  1,66 -34,8% 0,0%
* Inclui prémios brutos emitidos de contratos de seguro e receita processada de contratos de investimento e de prestação de serviços
** Valores provisórios
(a)  A produção de 2010 inclui  Global Vida