Produção de Seguro Direto do Mercado* -  Atividade em Portugal
Total
u.m.: milhões de euros
2011** 2010 Taxa de crescimento Quota de Mercado
Total Geral 11 648,47 16 340,01 -28,7% 100,0%
Fidelidade-Mundial 3 319,46 5 054,19 -34,3% 28,50%
Santander Totta Vida 1 129,56 1 197,00 -5,6% 9,70%
Ocidental Vida 1 070,82 1 723,50 -37,9% 9,19%
Império Bonança  530,90  535,60 -0,9% 4,56%
Allianz  494,93  475,72 4,0% 4,25%
Açoreana (a)  475,35  548,75 -13,4% 4,08%
BPI Vida e Pensões  391,06 1 176,84 -66,8% 3,36%
AXA Seguros  342,30  349,66 -2,1% 2,94%
Tranquilidade  337,30  326,81 3,2% 2,90%
10º Crédito Agrícola Vida  302,79  254,44 19,0% 2,60%
11º BES-Vida  301,10 1 393,03 -78,4% 2,58%
12º CNP Barclays Vida e Pensiones  298,39  306,41 -2,6% 2,56%
13º Zurich Insurance PLC  278,06  292,55 -5,0% 2,39%
14º Lusitania Seguros  243,47  232,37 4,8% 2,09%
15º Liberty (b)  240,65  216,68 11,1% 2,07%
16º Ocidental Seguros  216,38  211,45 2,3% 1,86%
17º AXA Vida  200,62  217,97 -8,0% 1,72%
18º Generali  141,54  134,94 4,9% 1,22%
19º Eurovida  104,30  159,56 -34,6% 0,90%
20º Mapfre Gerais  102,59  102,76 -0,2% 0,88%
21º Lusitania-Vida  102,02  104,03 -1,9% 0,88%
22º Victoria Seguros  96,66  109,36 -11,6% 0,83%
23º Crédito Agrícola Seguros  79,86  77,29 3,3% 0,69%
24º Metlife  72,83  74,92 -2,8% 0,63%
25º BES Seguros  71,61  75,81 -5,5% 0,61%
26º Zurich Vida  60,52  78,90 -23,3% 0,52%
27º Mapfre Seguros de Vida  48,03  43,82 9,6% 0,41%
28º Groupama Vida  47,64  109,48 -56,5% 0,41%
29º T-Vida  47,42  164,38 -71,2% 0,41%
30º Chartis Europe  45,18  47,61 -5,1% 0,39%
31º Via Directa  41,59  40,09 3,8% 0,36%
32º Victoria Vida  37,41  42,38 -11,7% 0,32%
33º Generali Vida  35,63  38,97 -8,6% 0,31%
34º Cosec  31,90  31,07 2,7% 0,27%
35º Macif Portugal  30,55  37,36 -18,2% 0,26%
36º Real Vida  23,77  38,93 -39,0% 0,20%
37º Logo  23,36  20,01 16,7% 0,20%
38º Seguro Directo  22,14  20,19 9,6% 0,19%
39º Groupama Seguros  22,05  23,73 -7,1% 0,19%
40º Cardif Vie  20,98  22,18 -5,4% 0,18%
41º BBVASeguros  18,97  16,52 14,8% 0,16%
42º Crédito y Caucion  18,37  17,91 2,6% 0,16%
43º N Seguros  12,04  11,82 1,9% 0,10%
44º Médis  10,08  10,58 -4,7% 0,09%
45º Cardif Divers  9,46  13,89 -31,9% 0,08%
46º Mútua Pescadores  9,12  9,78 -6,8% 0,08%
47º Mapfre Assistência  9,03  10,22 -11,7% 0,08%
48º Finibanco Vida  8,02  36,12 -77,8% 0,07%
49º CESCE  7,73  8,13 -5,0% 0,07%
50º FICL  6,96  8,08 -13,8% 0,06%
51º Prévoir Vie  6,89  6,79 1,5% 0,06%
52º Axa Life  6,67  24,22 -72,5% 0,06%
53º Coface  5,55  4,94 12,3% 0,05%
54º Europ Assistance  5,28  5,96 -11,5% 0,05%
55º Popular Seguros  4,92  3,79 29,8% 0,04%
56º A.M.A. Seguros  4,86  4,93 -1,5% 0,04%
57º Europea de Seguros  4,43  1,15 285,3% 0,04%
58º España  3,90  3,97 -1,7% 0,03%
59º Multicare  2,75  1,16 138,2% 0,02%
60º FACL  2,51  2,54 -1,1% 0,02%
61º AGA Internacional  2,41  1,48 62,7% 0,02%
62º P.S.N. - Mutua de Seguros  1,08  1,66 -34,8% 0,01%
63º Inter Partner  1,05  0,80 31,2% 0,01%
64º ACP Mobilidade  1,02  0,89 14,7% 0,01%
65º Arag International  0,89  0,34 159,1% 0,01%
66º Asefa  0,80  0,68 18,5% 0,01%
67º Murimar  0,72  0,81 -11,4% 0,01%
68º Aide Asistencia  0,26  0,19 38,1% 0,00%
69º Combined Insurance  0,02  18,20 -99,9% 0,00%
70º Cares  0,00  0,17 -97,6% 0,00%
71º ADA  0,00  0,00 -72,4% 0,00%
- XL Insurance (c)  0,00  1,56 -100,0% 0,00%
* Inclui prémios brutos emitidos de contratos de seguro e receita processada de contratos de investimento e de prestação de serviços
** Valores provisórios
(a)  A produção de 2010 inclui Global Seguros e Global Vida
(b)  A produção de 2010 inclui Genesis Generales
(c)  Cessou atividade em 2011