Produção de Seguro Direto do Mercado* -  Atividade em Portugal e Estrangeiro
Não Vida
u.m.: milhões de euros
2011** 2010 Taxa de crescimento Quota de Mercado
Total Geral 4 151,92 4 208,57 -1,3% 100,0%
Fidelidade-Mundial  714,79  734,95 -2,7% 17,2%
Império Bonança  367,34  392,47 -6,4% 8,8%
AXA Seguros  342,30  349,66 -2,1% 8,2%
Tranquilidade  338,02  327,53 3,2% 8,1%
Allianz  299,70  293,74 2,0% 7,2%
Açoreana (a)  287,72  307,15 -6,3% 6,9%
Zurich Insurance PLC  278,06  292,55 -5,0% 6,7%
Lusitania Seguros  243,47  232,37 4,8% 5,9%
Liberty (b)  216,69  190,93 13,5% 5,2%
10º Ocidental Seguros  216,38  211,45 2,3% 5,2%
11º Generali  141,54  134,94 4,9% 3,4%
12º Mapfre Gerais  102,59  102,76 -0,2% 2,5%
13º Victoria Seguros  96,66  109,36 -11,6% 2,3%
14º Crédito Agrícola Seguros  79,86  77,29 3,3% 1,9%
15º BES Seguros  71,61  75,81 -5,5% 1,7%
16º Chartis Europe  45,18  47,61 -5,1% 1,1%
17º Via Directa  41,59  40,09 3,8% 1,0%
18º Cosec  33,18  31,66 4,8% 0,8%
19º Macif Portugal  30,55  37,36 -18,2% 0,7%
20º Logo  23,36  20,01 16,7% 0,6%
21º Seguro Directo  22,14  20,19 9,6% 0,5%
22º Groupama Seguros  22,05  23,73 -7,1% 0,5%
23º Crédito y Caucion  18,37  17,91 2,6% 0,4%
24º Metlife  12,14  10,99 10,5% 0,3%
25º N Seguros  12,04  11,82 1,9% 0,3%
26º Médis  10,08  10,58 -4,7% 0,2%
27º Mútua Pescadores  9,87  10,46 -5,7% 0,2%
28º Cardif Divers  9,46  13,89 -31,9% 0,2%
29º Mapfre Assistência  9,03  10,22 -11,7% 0,2%
30º CESCE  7,73  8,13 -5,0% 0,2%
31º FICL  6,96  8,08 -13,8% 0,2%
32º Coface  5,65  4,94 14,4% 0,1%
33º Europ Assistance  5,28  5,96 -11,5% 0,1%
34º Popular Seguros  4,92  3,79 29,8% 0,1%
35º A.M.A. Seguros  4,86  4,93 -1,5% 0,1%
36º BBVASeguros  4,73  4,23 11,7% 0,1%
37º Europea de Seguros  4,43  1,15 285,3% 0,1%
38º Multicare  2,75  1,16 138,2% 0,1%
39º AGA Internacional  2,41  1,48 62,7% 0,1%
40º Santander Totta Vida  1,72  1,59 7,9% 0,0%
41º Inter Partner  1,05  0,80 31,2% 0,0%
42º ACP Mobilidade  1,02  0,89 14,7% 0,0%
43º Arag International  0,89  0,34 159,1% 0,0%
44º Asefa  0,80  0,68 18,5% 0,0%
45º Murimar  0,72  0,81 -11,4% 0,0%
46º Aide Asistencia  0,26  0,19 38,1% 0,0%
47º Combined Insurance  0,02  18,20 -99,9% 0,0%
48º Cares  0,00  0,17 -97,6% 0,0%
49º ADA  0,00  0,00 -72,4% 0,0%
- XL Insurance (c)  0,00  1,56 -100,0% 0,0%
* Inclui prémios brutos emitidos de contratos de seguro e receita processada de contratos de investimento e de prestação de serviços
** Valores provisórios
(a)  A produção de 2010 inclui Global Seguros
(b)  A produção de 2010 inclui Genesis Generales
(c)  Cessou atividade em 2011