Produção de Seguro Direto do Mercado* -  Atividade em Portugal e Estrangeiro
Total
u.m.: milhões de euros
2011** 2010 Taxa de crescimento Quota de Mercado
Total Geral 11 719,69 16 426,12 -28,7% 100,0%
Fidelidade-Mundial 3 385,71 5 135,90 -34,1% 28,9%
Santander Totta Vida 1 129,56 1 197,00 -5,6% 9,6%
Ocidental Vida 1 070,82 1 723,50 -37,9% 9,1%
Império Bonança  531,83  536,77 -0,9% 4,5%
Allianz  494,93  475,72 4,0% 4,2%
Açoreana (a)  475,35  548,75 -13,4% 4,1%
BPI Vida e Pensões  391,06 1 176,84 -66,8% 3,3%
AXA Seguros  342,30  349,66 -2,1% 2,9%
Tranquilidade  338,02  327,53 3,2% 2,9%
10º Crédito Agrícola Vida  302,79  254,44 19,0% 2,6%
11º BES-Vida  302,30 1 394,28 -78,3% 2,6%
12º CNP Barclays Vida e Pensiones  298,39  306,41 -2,6% 2,5%
13º Zurich Insurance PLC  278,06  292,55 -5,0% 2,4%
14º Lusitania Seguros  243,47  232,37 4,8% 2,1%
15º Liberty (b)  240,65  216,68 11,1% 2,1%
16º Ocidental Seguros  216,38  211,45 2,3% 1,8%
17º AXA Vida  200,62  217,97 -8,0% 1,7%
18º Generali  141,54  134,94 4,9% 1,2%
19º Eurovida  104,30  159,56 -34,6% 0,9%
20º Mapfre Gerais  102,59  102,76 -0,2% 0,9%
21º Lusitania-Vida  102,02  104,03 -1,9% 0,9%
22º Victoria Seguros  96,66  109,36 -11,6% 0,8%
23º Crédito Agrícola Seguros  79,86  77,29 3,3% 0,7%
24º Metlife  72,83  74,92 -2,8% 0,6%
25º BES Seguros  71,61  75,81 -5,5% 0,6%
26º Zurich Vida  60,52  78,90 -23,3% 0,5%
27º Mapfre Seguros de Vida  48,03  43,82 9,6% 0,4%
28º Groupama Vida  47,64  109,48 -56,5% 0,4%
29º T-Vida  47,42  164,38 -71,2% 0,4%
30º Chartis Europe  45,18  47,61 -5,1% 0,4%
31º Via Directa  41,59  40,09 3,8% 0,4%
32º Victoria Vida  37,41  42,38 -11,7% 0,3%
33º Generali Vida  35,63  38,97 -8,6% 0,3%
34º Cosec  33,18  31,66 4,8% 0,3%
35º Macif Portugal  30,55  37,36 -18,2% 0,3%
36º Real Vida  23,77  38,93 -39,0% 0,2%
37º Logo  23,36  20,01 16,7% 0,2%
38º Seguro Directo  22,14  20,19 9,6% 0,2%
39º Groupama Seguros  22,05  23,73 -7,1% 0,2%
40º Cardif Vie  20,98  22,18 -5,4% 0,2%
41º BBVASeguros  18,97  16,52 14,8% 0,2%
42º Crédito y Caucion  18,37  17,91 2,6% 0,2%
43º N Seguros  12,04  11,82 1,9% 0,1%
44º Médis  10,08  10,58 -4,7% 0,1%
45º Mútua Pescadores  9,87  10,46 -5,7% 0,1%
46º Cardif Divers  9,46  13,89 -31,9% 0,1%
47º Mapfre Assistência  9,03  10,22 -11,7% 0,1%
48º Finibanco Vida  8,02  36,12 -77,8% 0,1%
49º CESCE  7,73  8,13 -5,0% 0,1%
50º FICL  6,96  8,08 -13,8% 0,1%
51º Prévoir Vie  6,89  6,79 1,5% 0,1%
52º Axa Life  6,67  24,22 -72,5% 0,1%
53º Coface  5,65  4,94 14,4% 0,0%
54º Europ Assistance  5,28  5,96 -11,5% 0,0%
55º Popular Seguros  4,92  3,79 29,8% 0,0%
56º A.M.A. Seguros  4,86  4,93 -1,5% 0,0%
57º Europea de Seguros  4,43  1,15 285,3% 0,0%
58º España  3,90  3,97 -1,7% 0,0%
59º Multicare  2,75  1,16 138,2% 0,0%
60º FACL  2,51  2,54 -1,1% 0,0%
61º AGA Internacional  2,41  1,48 62,7% 0,0%
62º P.S.N. - Mutua de Seguros  1,08  1,66 -34,8% 0,0%
63º Inter Partner  1,05  0,80 31,2% 0,0%
64º ACP Mobilidade  1,02  0,89 14,7% 0,0%
65º Arag International  0,89  0,34 159,1% 0,0%
66º Asefa  0,80  0,68 18,5% 0,0%
67º Murimar  0,72  0,81 -11,4% 0,0%
68º Aide Asistencia  0,26  0,19 38,1% 0,0%
69º Combined Insurance  0,02  18,20 -99,9% 0,0%
70º Cares  0,00  0,17 -97,6% 0,0%
71º ADA  0,00  0,00 -72,4% 0,0%
- XL Insurance (c)  0,00  1,56 -100,0% 0,0%
* Inclui prémios brutos emitidos de contratos de seguro e receita processada de contratos de investimento e de prestação de serviços
** Valores provisórios
(a)  A produção de 2010 inclui Global Seguros e Global Vida
(b)  A produção de 2010 inclui Genesis Generales
(c)  Cessou atividade em 2011