Produção Provisória - Vida Não Ligados (em Portugal)**
u.m.: Euros
2011* 2010 Taxa de crescimento Quota de Mercado
Total Geral 5 503 756 030 9 601 727 312 -42,7%  
Fidelidade-Mundial 2 636 246 270 4 326 661 726 -39,1% 47,9%
BPI Vida e Pensões  369 054 030 1 105 549 848 -66,6% 6,7%
Ocidental Vida  338 652 380 1 137 887 756 -70,2% 6,2%
Crédito Agrícola Vida  302 794 950  254 442 080 19,0% 5,5%
CNP Barclays Vida e Pensiones  225 762 040  170 382 898 32,5% 4,1%
BES-Vida  222 363 150  965 023 183 -77,0% 4,0%
Allianz  194 980 310  181 269 507 7,6% 3,5%
AXA Vida  194 004 010  217 851 113 -10,9% 3,5%
Açoreana (a)  187 205 270  240 763 235 -22,2% 3,4%
10º Império Bonança  161 701 200  143 110 433 13,0% 2,9%
11º Santander Totta Vida  118 323 740  129 101 052 -8,3% 2,1%
12º Lusitania-Vida  102 012 550  101 935 365 0,1% 1,9%
13º Metlife  60 683 440  63 924 884 -5,1% 1,1%
14º Zurich Vida  58 131 550  76 624 410 -24,1% 1,1%
15º Groupama Vida  47 634 320  109 462 375 -56,5% 0,9%
16º Mapfre Seguros de Vida  47 185 650  43 234 852 9,1% 0,9%
17º T-Vida  44 226 880  83 457 014 -47,0% 0,8%
18º Generali Vida  35 628 370  38 965 379 -8,6% 0,6%
19º Victoria Vida  33 264 430  36 663 014 -9,3% 0,6%
20º Real Vida  23 719 790  38 931 932 -39,1% 0,4%
21º Liberty   23 513 030  25 210 104 -6,7% 0,4%
22º Cardif Vie  20 981 720  22 183 747 -5,4% 0,4%
23º Eurovida  19 190 020  28 637 387 -33,0% 0,3%
24º BBVASeguros  14 244 250  12 288 666 15,9% 0,3%
25º Finibanco Vida  8 015 040  33 679 638 -76,2% 0,1%
26º Prévoir Vie  6 812 540  6 556 895 3,9% 0,1%
27º España  3 902 590  3 968 755 -1,7% 0,1%
28º FACL  2 508 120  2 536 957 -1,1% 0,0%
29º P.S.N. - Mutua de Seguros  1 014 390  1 423 109 -28,7% 0,0%
* Valores provisórios
** Inclui prémios brutos emitidos de contratos de seguro e receita processada de contratos de investimento e de prestação de serviços
(a)  A produção de 2010 inclui  Global Vida