Produção Provisória  - Operações de Capitalização (em Portugal)**
u.m.: Euros
2011* 2010 Taxa de crescimento Quota de Mercado
Total Geral   156 930  240 865 394 -99,9%  
Prévoir Vie   77 250   232 811 -66,8% 49,2%
P.S.N. - Mutua de Seguros   66 000   232 694 -71,6% 42,1%
Lusitania-Vida   9 000  2 090 767 -99,6% 5,7%
AXA Vida   4 680    0 - 3,0%
BES-Vida    0  150 000 000 -100,0% 0,0%
T-Vida    0  70 000 000 -100,0% 0,0%
Fidelidade-Mundial    0  18 261 700 -100,0% 0,0%
Açoreana    0   47 422 -100,0% 0,0%
* Valores provisórios
** Inclui prémios brutos emitidos de contratos de seguro e receita processada de contratos de investimento e de prestação de serviços