Produção Provisória  - Automóvel (em Portugal)
u.m.: Euros
2011* 2010 Taxa de crescimento Quota de Mercado
Total Geral 1 658 962 480 1 670 726 150 -0,7%  
Fidelidade-Mundial  237 685 210  249 395 206 -4,7% 14,3%
AXA Seguros  173 208 520  179 350 977 -3,4% 10,4%
Zurich Insurance PLC  161 245 500  168 183 393 -4,1% 9,7%
Império Bonança  145 094 350  153 586 477 -5,5% 8,7%
Tranquilidade  138 315 810  133 944 892 3,3% 8,3%
Açoreana (a)  130 619 580  140 687 477 -7,2% 7,9%
Allianz  128 882 740  124 769 590 3,3% 7,8%
Liberty   117 496 520  102 277 782 14,9% 7,1%
Lusitania Seguros  110 588 420  97 923 927 12,9% 6,7%
10º Mapfre Gerais  54 819 270  53 923 654 1,7% 3,3%
11º Generali  50 810 480  49 248 579 3,2% 3,1%
12º Via Directa  36 087 560  34 855 964 3,5% 2,2%
13º Crédito Agrícola Seguros  26 291 280  26 172 661 0,5% 1,6%
14º Victoria Seguros  24 055 670  31 746 506 -24,2% 1,5%
15º Macif Portugal  21 144 740  28 372 692 -25,5% 1,3%
16º Ocidental Seguros  21 008 560  22 045 504 -4,7% 1,3%
17º Logo  20 420 950  17 879 507 14,2% 1,2%
18º Seguro Directo  19 613 820  17 815 870 10,1% 1,2%
19º BES Seguros  16 170 910  15 843 332 2,1% 1,0%
20º N Seguros  10 529 170  10 286 868 2,4% 0,6%
21º Chartis Europe  6 820 270  5 357 044 27,3% 0,4%
22º Groupama Seguros  3 791 230  3 189 319 18,9% 0,2%
23º A.M.A. Seguros  3 436 960  3 598 395 -4,5% 0,2%
24º Popular Seguros   824 960   270 534 204,9% 0,0%
* Valores provisórios
(a)  A produção de 2010 inclui Global Seguros