Produção Provisória  - Aéreo (em Portugal)
u.m.: Euros
2011* 2010 Taxa de crescimento Quota de Mercado
Total Geral  11 376 910  16 339 863 -30,4%  
Império Bonança  10 709 690  15 397 031 -30,4% 94,1%
Generali   257 190   303 110 -15,1% 2,3%
Lusitania Seguros   118 040   168 976 -30,1% 1,0%
Allianz   100 080   126 675 -21,0% 0,9%
Zurich Insurance PLC   89 110   91 200 -2,3% 0,8%
Açoreana   73 330   55 006 33,3% 0,6%
Tranquilidade   34 360   30 056 14,3% 0,3%
AXA Seguros    0 -  3 560 - 0,0%
Mapfre Gerais -  4 890   171 369 - 0,0%
* Valores provisórios